![WDW-600(E)60噸/600KN微機控制電子萬能試驗機](http://m.mfawa.cn/uploads/image/20170413/e363fccde089e2052d5704b07d6e967c.jpg)
技術指標
型號 | WDW-600E |
大試驗力 | 600kN |
試驗機級別 | 0.5級 |
試驗力測量范圍 | 0.2%~100%FS |
試驗力示值相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
試驗力分辨力 | 1/300000FS |
橫梁位移示值相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
位移分辨力 | 0.001mm |
變形示值相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
變形分辨力 | 1/300000FS |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~200mm/min |
橫梁速度相對誤差 | ≤設定值的±0.5%以內(nèi) |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~0.5%FS/ S |
力控速率相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
變形控制速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.02%-5%FS/ S |
變形控制速率相對誤差 |
速率小于0.05%FS時,2%FS/ S以內(nèi); 速率大于0.05%FS時,0.5%FS/ S以內(nèi); |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS; |
恒力、恒變形、恒位移控制精確度 |
設定值≥10%FS時,設定值的±0.1%以內(nèi); 設定值<10%FS時,設定值的±1%以內(nèi) |
有效試驗寬度 | 650mm |
有效拉伸空間 | 700mm(標準機型,可按要求定做) |
寬度 | 1360mm |
深度 | 1000mm |
高度 | 2850mm |
電源 | 220V±10%;4400W |
相關產(chǎn)品
相關新聞
- 2023-02-16沖擊試驗機 擺錘沖擊試驗機選擇
- 2022-11-30電子拉力試驗機
- 2022-11-30電液伺服萬能試驗機操作注意事項?
- 2022-11-30沖擊試驗機的保養(yǎng)是什么?
- 2022-11-04金屬材料缺口試樣標準沖擊試驗方法