技術指標
型號 | WDW-10/20/30/50 | WDW-100 |
大試驗力 | 10/20/30/50kN | 100kN |
試驗機級別 | 1級 | 1級 |
試驗力測量范圍 | 1%~100%FS | 2%~100%FS |
試驗力示值相對誤差 | ±1%以內(nèi) | ±1以內(nèi) |
試驗力分辨力 | 1/300000FS | 1/100000FS |
橫梁位移示值相對誤差 | ±1以內(nèi) | ±1以內(nèi) |
位移分辨力 | 0.01mm | 0.01mm |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500 mm/min | 0.01~200mm/min |
橫梁速度相對誤差 | 設定值的±1%以內(nèi) | 設定值的±1%以內(nèi) |
有效試驗寬度 | 400mm | 550mm |
有效拉伸空間 | 800mm(標準機型,可按需求定制) | 700mm(標準機型,可按需求定制) |
備注:以上參數(shù)僅供參考,詳細參數(shù)請以真實設備為主!
相關產(chǎn)品
相關新聞
- 2022-09-09電子萬能試驗機對各種試樣撕裂試驗
- 2022-09-09拉力試驗機內(nèi)部構造該如何選擇
- 2022-09-02彈簧試驗機的研究發(fā)展趨勢
- 2022-09-02錨鏈拉力試驗機工作原理
- 2022-09-02試驗機的日常維護