技術(shù)指標
沖擊能量 | 150J | 300J | |
標度盤刻度范圍及分度值 | 能量范圍 | 0-150J | 0-300J |
每小格分度值 | 1J | 2J | |
擺錘力矩(沖擊常數(shù)) | 能量范圍 | 150J | 300J |
擺錘力矩 | 80.3848N.m | 160.7695N.m | |
擺錘預(yù)揚角 | 150° | ||
擺軸中心至沖擊點距離 | 750mm | ||
沖擊速度 | 5.2m/s | ||
鉗口圓角 | R1-1.5mm | ||
沖擊刀刃圓角 | R2-2.5mm(國標) | ||
沖擊刀夾角 | 30° | ||
沖擊刀厚度 | 16mm | ||
試樣盒容量 | 10個 | ||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||
低溫范圍 | 室溫~ -60°C/-80°C | ||
控溫精度 | 波動±1.5°C,梯度2°C | ||
送料速度 | ≤2S | ||
試樣尺寸 | 10×10×55mm | ||
外型尺寸 | 1500mm×850mm×1340mm | ||
試驗機凈重 | 850Kg | ||
電源 | 交流三相380V±10% 50Hz 5A | ||
環(huán)境條件 | 周圍無腐蝕介質(zhì),無震動,無強電磁場 | ||
操作方式 | 微機控制,電腦顯示結(jié)果并可打印 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2023-07-21WAW-H 微機控制電液伺服液壓萬能試驗機
- 2023-07-21JBDW-300Y/D,JBDW-500Y/D低溫全自動沖擊試驗機操作視頻
- 2023-07-21萬能摩擦磨損試驗機視頻Universal Friction Wear Testing Machine
- 2023-07-21試驗機產(chǎn)品展示視頻product display--all kinds of testing mac
- 2023-07-21電液伺服系統(tǒng)的特點和類型